İLAN | ||||||||||||
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
2024 YILI KASIM AYI KİRALAMA VE ZEYTİN TOHURU SATIŞ İHALESİ | ||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda kiraya verilmek ve Zeytin Tohuru satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. | ||||||||||||
SIRA NO |
CİNSİ | ADRES | YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
YAKLAŞIK AĞAÇ SAYISI |
2024 YILI ZEYTİN TOHURU MUHAMMEN BEDEL |
KİRALAMA AYLIK MUHAMMEN BEDEL |
KİRALAMA YILLIK MUHAMMEN BEDEL | KİRALAMA 3 YILLIK MUIHAMMEN BEDEL | GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE YERİ | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | ZEYTİNLİK 2024 YILI TOHURU |
GÖKÇEKÖY MAHALLESİ 1998 PARSEL | 45.200,00 M2 | 350 ADET | 75.000,00 TL | 10.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:30 | |||
2 | ZEYTİNLİK 2024 YILI TOHURU |
BEDELLER MAHALLESİ | 50.000,00 M2 | 1200 ADET | 150.000,00 TL | 15.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:35 | |||
3 | TARLA | ADİLOBA MAHALLESİ 0 ADA 1149 PARSEL | 50.000,00 M2 | 200.000,00 TL | 600.000,00 TL | 20.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:40 | |||
4 | TARLA | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ 315 ADA 1 PARSEL | 48.125,73 M2 | 50.000,00 TL | 150.000,00 TL | 5.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:45 | |||
5 | ARSA | GÜMÜLCELİ MAHALLESİ 108 ADA 2,3,4 PARSELLER | 30.000,00 TL | 90.000,00 TL | 4.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:50 | ||||
6 | KAHVEHANE | HALİTPAŞA MAHALLESİ ÖZTÜRK CAD. NO : 2 | 4.000,00 TL | 48.000,00 TL | 144.000,00 TL | 5.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 10:55 | |||
7 | KAHVEHANE | PAŞAKÖY MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO : 19 | 5.000,00 TL | 60.000,00 TL | 180.000,00 TL | 6.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:00 | |||
8 | KANTAR | KAYIŞLAR MAHALLESİ | 25.000,00 TL | 75.000,00 TL | 4.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:05 | ||||
9 | LOJMAN | KOLDERE MAHALLESİ | 500,00 TL | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL | 550,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:10 | |||
10 | BAHÇE | ÇULLUGÖRECE MAHALLESİ 0 ADA 903 PARSEL | 3.039,00 M2 | 7.500,00 TL | 22.500,00 TL | 1.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:15 | |||
11 | BAHÇE | ÇULLUGÖRECE MAHALLESİ 0 ADA 904 PARSEL | 2.844,00 M2 | 7.000,00 TL | 21.000,00 TL | 750,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:20 | |||
12 | BAHÇE | ÇULLUGÖRECE MAHALLESİ 0 ADA 905 PARSEL | 2.372,00 M2 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL | 650,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:25 | |||
13 | BAHÇE | ÇULLUGÖRECE MAHALLESİ 0 ADA 906 PARSEL | 6.930,00 M2 | 17.500,00 TL | 52.500,00 TL | 1.750,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 15.11.2024 | 11:30 | |||
İhale Şartnamesi 500,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir. İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Banka Iban numarası, Sabıka Kaydı, Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02111631