ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARLA, MESKEN VE İŞYERİ KİRALAMA İLANI | |||||||||||||
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiralama ihalesidir. | |||||||||||||
SIRA NO |
YERİ | VASFI | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ (M²) |
KULLANIM ALANI (M²) | ARAZİ NİTELİĞİ |
MUHAMMEN BEDEL (DEKAR) (TL) |
MUHAMMEN BEDEL (3 YILLIK) (TL) |
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (%3) (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
1 | AŞAĞI ÇOBANİSA | TARLA | 186 | 4 | 23.003,11 | 20.861,81 | SULAK | 3.500,00 | 219.049,01 | 6.571,47 | 9.10.2024 | 10:30 | |
2 | AŞAĞI ÇOBANİSA | TARLA | 186 | 6 | 3.740,33 | 1.821,84 | SULAK | 3.500,00 | 19.129,32 | 573,88 | 10:35 | ||
3 | AŞAĞI ÇOBANİSA | TARLA | - | 3234 | 3.626,08 | 3.626,08 | SULAK | 3.500,00 | 38.073,84 | 1.142,22 | 10:40 | ||
4 | AŞAĞI ÇOBANİSA | TARLA | - | 3232 | 5.943,67 | 5.943,67 | SULAK | 3.500,00 | 62.408,54 | 1.872,26 | 10:45 | ||
5 | HAMZABEYLİ | TARLA | 101 | 4 | 17.332,00 | 17.332,00 | SULAK | 4.500,00 | 233.982,00 | 7.019,46 | 10:50 | ||
6 | HAMZABEYLİ | TARLA | 104 | 5 | 28.329,00 | 28.329,00 | SULAK | 4.500,00 | 382.441,50 | 11.473,25 | 10:55 | ||
7 | HAMZABEYLİ | TARLA | 109 | 14 | 9.133,00 | 9.133,00 | SULAK | 4.500,00 | 123.295,50 | 3.698,87 | 11:00 | ||
8 | HAMZABEYLİ | TARLA | 111 | 7 | 3.052,00 | 3.052,00 | SULAK | 4.500,00 | 41.202,00 | 1.236,06 | 11:05 | ||
9 | HAMZABEYLİ | TARLA | 135 | 1 | 11.256,00 | 11.256,00 | SULAK | 4.500,00 | 151.956,00 | 4.558,68 | 11:10 | ||
10 | HACIHALİLLER | TARLA | 2399 | 1.169,15 | 1.169,15 | SULAK | 5.000,00 | 17.537,25 | 526,12 | 11:15 | |||
11 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 3 | 3.400,00 | 3.400,00 | SULAK | 5.000,00 | 51.000,00 | 1.530,00 | 11:20 | ||
12 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2711 | 21.400,00 | 17.500,00 | SULAK | 5.000,00 | 262.500,00 | 7.875,00 | 11:25 | ||
13 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2812 | 17.700,00 | 17.700,00 | SULAK | 5.000,00 | 265.500,00 | 7.965,00 | 11:30 | ||
14 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2879 | 13.400,00 | 13.400,00 | SULAK | 5.000,00 | 201.000,00 | 6.030,00 | 11:35 | ||
15 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2894 | 6.100,00 | 6.100,00 | SULAK | 5.500,00 | 100.650,00 | 3.019,50 | 11:40 | ||
16 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2896 | 11.700,00 | 11.700,00 | SULAK | 5.500,00 | 193.050,00 | 5.791,50 | 11:45 | ||
17 | YENİ HARMANDALI | TARLA | - | 2911 | 10.510,00 | 10.510,00 | SULAK | 5.500,00 | 173.415,00 | 5.202,45 | 11:50 | ||
18 | YEŞİLKÖY | TARLA | - | 1136 | 50.000,00 | 43.500,00 | SULAK | 4.500,00 | 587.250,00 | 17.617,50 | 11:55 | ||
19 | YUKARI ÇOBANİSA | TARLA | 101 | 3 | 15.535,00 | 15.535,00 | SULAK | 4.000,00 | 186.420,00 | 5.592,60 | 12:00 | ||
20 | AYVACIK | TARLA | 101 | 37 | 4.789,00 | 4.350,00 | KIRAÇ | 2.000,00 | 26.100,00 | 783,00 | 12:05 | ||
21 | AYVACIK | TARLA | 101 | 49 | 20.178,00 | 20.178,00 | KIRAÇ | 1.000,00 | 60.534,00 | 1.816,02 | 12:10 | ||
22 | SANCAKLI UZUNÇINAR | TARLA | 125 | 73 | 2.241,86 | 1.898,75 | KIRAÇ | 1.500,00 | 8.544,38 | 256,33 | 12:15 | ||
23 | SANCAKLI BOZKÖY | TARLA | 124 | 1 | 5.572,20 | 1.701,84 | KIRAÇ | 2.500,00 | 12.763,80 | 382,91 | 12:20 | ||
24 | ÇINARLIKUYU | TARLA | - | 33 | 3.575,00 | 3.575,00 | KIRAÇ | 2.000,00 | 21.450,00 | 643,50 | 10.10.2024 | 10:30 | |
25 | ÇINARLIKUYU | TARLA | - | 369 | 11.525,00 | 11.525,00 | SULAK | 3.000,00 | 103.725,00 | 3.111,75 | 10:35 | ||
26 | KIRANÇİFTLİK | TARLA | - | 7 | 12.200,00 | 12.200,00 | KIRAÇ | 3.000,00 | 109.800,00 | 3.294,00 | 10:40 | ||
27 | KIRANÇİFTLİK | TARLA | - | 112 | 9.400,00 | 9.400,00 | KIRAÇ | 2.500,00 | 70.500,00 | 2.115,00 | 10:45 | ||
28 | KALE | TARLA | - | 3 | 19.300,00 | 18.700,00 | KIRAÇ | 3.000,00 | 168.300,00 | 5.049,00 | 10:50 | ||
29 | SARIALAN | TARLA | 102 | 2 | 7.381,37 | 7.381,37 | KIRAÇ | 1.500,00 | 33.216,17 | 996,48 | 10:55 | ||
30 | TEKELİLER | TARLA | - | 1784 | 10.318,00 | 10.318,00 | SULAK | 4.000,00 | 123.816,00 | 3.714,48 | 11:00 | ||
31 | TEKELİLER | TARLA | - | 1785 | 27.091,00 | 27.091,00 | SULAK | 4.000,00 | 325.092,00 | 9.752,76 | 11:05 | ||
32 | TEKELİLER | TARLA | - | 1786 | 9.778,00 | 9.778,00 | SULAK | 4.000,00 | 117.336,00 | 3.520,08 | 11:10 | ||
33 | TEKELİLER | TARLA | - | 1797 | 73.620,00 | 70.000,00 | SULAK | 4.000,00 | 840.000,00 | 25.200,00 | 11:15 | ||
34 | TEKELİLER | TARLA | - | 1810 | 10.685,00 | 10.685,00 | SULAK | 4.000,00 | 128.220,00 | 3.846,60 | 11:20 | ||
35 | KALEMLİ | TARLA | - | 952 | 45.750,00 | 45.750,00 | SULAK | 4.000,00 | 549.000,00 | 16.470,00 | 11:25 | ||
36 | KALEMLİ | TARLA | - | 1008 | 3.700,00 | 3.700,00 | SULAK | 3.500,00 | 38.850,00 | 1.165,50 | 11:30 | ||
37 | KALEMLİ | TARLA | 180 | 80 | 44.207,82 | 4.480,52 | KIRAÇ | 4.000,00 | 53.766,24 | 1.612,99 | 11:35 | ||
38 | KALEMLİ | TARLA | 182 | 1 | 43.015,98 | 4.522,71 | KIRAÇ | 4.000,00 | 54.272,52 | 1.628,18 | 11:40 | ||
39 | BELENYENİCE | TARLA | - | 48-49 | 8.100,00 | 8.100,00 | KIRAÇ | 1.500,00 | 36.450,00 | 1.093,50 | 11:45 | ||
40 | KARAYENİCE | TARLA | - | 276 | 9.350,00 | 9.350,00 | KIRAÇ | 2.000,00 | 56.100,00 | 1.683,00 | 11:50 | ||
41 | KARAYENİCE | TARLA | - | 510 | 19.900,00 | 19.900,00 | KIRAÇ | 2.000,00 | 119.400,00 | 3.582,00 | 11:55 | ||
42 | KARAYENİCE | TARLA | - | 1362 | 13.696,00 | 13.696,00 | SULAK | 3.000,00 | 123.264,00 | 3.697,92 | 12:00 | ||
43 | KARAYENİCE | TARLA | - | 1372 | 30.449,00 | 30.449,00 | SULAK | 3.000,00 | 274.041,00 | 8.221,23 | 12:05 | ||
44 | KARAYENİCE | TARLA | - | 1512 | 37.191,00 | 37.191,00 | SULAK | 3.000,00 | 334.719,00 | 10.041,57 | 12:10 | ||
45 | TEPECİK | TARLA | 112 | 1 | 4.943,89 | 4.943,89 | SULAK | 3.500,00 | 51.910,85 | 1.557,33 | 12:15 | ||
46 | TEPECİK | TARLA | 129 | 21 | 5.419,84 | 5.419,84 | SULAK | 3.500,00 | 56.908,32 | 1.707,25 | 12:20 | ||
47 | TEPECİK | TARLA | 126 | 51 | 4.232,94 | 4.232,94 | SULAK | 3.500,00 | 44.445,87 | 1.333,38 | 12:25 | ||
48 | TEPECİK | TARLA | 141 | 63 | 5.958,62 | 5.958,62 | SULAK | 3.000,00 | 53.627,58 | 1.608,83 | 12:30 | ||
49 | TEPECİK | TARLA | 141 | 62 | 3.568,54 | 3.568,54 | SULAK | 3.000,00 | 32.116,86 | 963,51 | 12:35 | ||
50 | TEPECİK | TARLA | 145 | 35 | 2.729,07 | 2.729,07 | SULAK | 3.500,00 | 28.655,24 | 859,66 | 12:40 | ||
51 | TEPECİK | TARLA | 145 | 36 | 1.900,26 | 1.900,26 | SULAK | 3.500,00 | 19.952,73 | 598,58 | 12:45 | ||
52 | TEPECİK | TARLA | 126 | 21 | 3.629,71 | 3.629,71 | SULAK | 3.500,00 | 38.111,96 | 1.143,36 | 12:50 | ||
53 | TEPECİK | TARLA | 141 | 126 | 21.196,02 | 21.196,02 | SULAK | 3.500,00 | 222.558,21 | 6.676,75 | 12:55 | ||
54 | HALITLI | TARLA | - | 523 | 57.650,00 | 30.000,00 | SULAK | 4.000,00 | 360.000,00 | 10.800,00 | 13:00 | ||
55 | HALITLI | TARLA | - | 44 | 7.850,00 | 7.850,00 | SULAK | 3.000,00 | 70.650,00 | 2.119,50 | 13:05 | ||
56 | HALITLI | TARLA | - | 42 | 1.200,00 | 1.200,00 | SULAK | 3.000,00 | 10.800,00 | 324,00 | 13:10 | ||
57 | GÜZELKÖY | TARLA | - | 3643 | 19.375,00 | 19.375,00 | SULAK | 5.000,00 | 290.625,00 | 8.718,75 | 11.10.2024 | 10:30 | |
58 | VEZİROĞLU | TARLA | 115 | 8 | 5.678,18 | 4.236,18 | SULAK | 4.000,00 | 50.834,16 | 1.525,02 | 10:35 | ||
59 | VEZİROĞLU | TARLA | 124 | 9 | 20.027,62 | 16.000,00 | SULAK | 4.000,00 | 192.000,00 | 5.760,00 | 10:40 | ||
60 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3359 | 13.690,00 | 13.500,00 | SULAK | 4.000,00 | 162.000,00 | 4.860,00 | 10:45 | ||
61 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3371 | 4.025,00 | 4.025,00 | SULAK | 4.000,00 | 48.300,00 | 1.449,00 | 10:50 | ||
62 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3385 | 16.925,00 | 16.925,00 | SULAK | 4.000,00 | 203.100,00 | 6.093,00 | 10:55 | ||
63 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3419 | 17.750,00 | 17.750,00 | SULAK | 4.000,00 | 213.000,00 | 6.390,00 | 11:00 | ||
64 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3420 | 14.850,00 | 14.850,00 | SULAK | 4.000,00 | 178.200,00 | 5.346,00 | 11:05 | ||
65 | VEZİROĞLU | TARLA | - | 3649 | 11.957,00 | 11.957,00 | SULAK | 4.000,00 | 143.484,00 | 4.304,52 | 11:10 | ||
66 | VEZİROĞLU | TARLA | 115 | 11 | 302.217,56 | 252.217,56 | SULAK | 4.000,00 | 3.026.610,72 | 90.798,32 | 11:15 | ||
67 | KARAAĞAÇLI | TARLA | - | 635 | 46.400,00 | 46.400,00 | SULAK | 4.000,00 | 556.800,00 | 16.704,00 | 11:20 | ||
68 | KARAAĞAÇLI | TARLA | - | 2110 | 28.600,00 | 28.600,00 | SULAK | 4.000,00 | 343.200,00 | 10.296,00 | 11:25 | ||
69 | KARAAĞAÇLI | TARLA | - | 2763 | 10.000,00 | 7.600,00 | SULAK | 4.000,00 | 91.200,00 | 2.736,00 | 11:30 | ||
70 | MÜTEVELLİ | TARLA | 160 | 6 | 7.239,06 | 7.239,06 | SULAK | 4.000,00 | 86.868,72 | 2.606,06 | 11:35 | ||
71 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 102-103-334 -335-336 |
42.500,00 | 42.500,00 | SULAK | 3.500,00 | 446.250,00 | 13.387,50 | 11:40 | ||
72 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 345-346 | 10.000,00 | 10.000,00 | SULAK | 3.000,00 | 90.000,00 | 2.700,00 | 11:45 | ||
73 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 349 | 5.000,00 | 5.000,00 | SULAK | 3.000,00 | 45.000,00 | 1.350,00 | 11:50 | ||
74 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 340-341-342 | 15.000,00 | 15.000,00 | SULAK | 3.000,00 | 135.000,00 | 4.050,00 | 11:55 | ||
75 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 105-117-118-120-337 | 67.100,00 | 51.275,00 | SULAK | 3.500,00 | 538.387,50 | 16.151,63 | 12:00 | ||
76 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 488 | 4.358,00 | 4.358,00 | SULAK | 3.000,00 | 39.222,00 | 1.176,66 | 12:05 | ||
77 | ÇERKEZ MAHMUDİYE | TARLA | - | 530 | 3.800,00 | 3.800,00 | SULAK | 3.000,00 | 34.200,00 | 1.026,00 | 12:10 | ||
SIRA NO |
ADRES | VASFI | ADA NO |
PARSEL NO |
ALANI (M²) |
MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) (TL) |
MUHAMMEN BEDEL (3 YILLIK) (TL) |
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (%3) (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|||
1 | HALITLI MAHALLESİ HALITLI SOKAK NO:15 | MESKEN | - | 936 | 100,00 | 4.500,00 | 162.000,00 | 4.860,00 | 11.10.2024 | 12:15 | |||
2 | KALEMLİ MAHALLESİ KALEMLİ SOKAK NO:136 | İŞYERİ | 163 | 3 | 56,00 | 3.000,00 | 108.000,00 | 3.240,00 | 12:20 | ||||
3 | KALEMLİ MAHALLESİ KALEMLİ SOKAK NO:138 | İŞYERİ | 163 | 2 | 32,00 | 2.500,00 | 90.000,00 | 2.700,00 | 12:25 | ||||
2- İhaleler 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda belirtilen tarih ve saatte encümen huzurunda yapılacaktır. 3- İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler/MANİSA adresli Şehzadeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir. 4- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler; A - GERÇEK KİŞİLER; 1- İkametgâh belgesi, 2- Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü arkalı), 3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 6- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 7- İmzalı kiralama ihale şartnamesi, 8- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname (aslı) ve vekâlet edene ait imza beyannamesi (aslı). B - TÜZEL KİŞİLER; 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü aslı, 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü aslı, 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 7- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 8- İmzalı kiralama ihale şartnamesi, 9- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname (aslı) ve vekâlet edene ait imza beyannamesi (aslı). 5- İsteklilerden istenen belgelerin ihale tarihinden 1 (Bir) gün önce mesai bitimine kadar Şehzadeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Akar Servisine teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen saatten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmelerden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6- Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. İlanen duyurulur. |
|||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02087712